Blitz

5. Runde 12.03.10

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte SoBerg
1. Hunold,Rolf 2120 ** 1 0 1 1 1 1 1 + 7.0 22.50
2. Bilstein,Matthias 1823 0 ** 1 1 1 1 1 1 + 7.0 22.00
3. Spiekermann,Micha 1989 1 0 ** ½ 1 1 1 1 + 6.5 19.75
4. Trippe,Robin 1929 0 0 ½ ** 1 1 1 1 1 5.5 13.25
5. Klenner,Maximilia 1146 0 0 0 0 ** 1 1 1 + 4.0 6.00
6. Sebesta,Leo 1467 0 0 0 0 0 ** 1 1 + 3.0 3.00
7. Teuber,Kurt 1434 0 0 0 0 0 0 ** 1 + 2.0 1.00
8. Meißner,Tobias 1298 0 0 0 0 0 0 0 ** + 1.0 0.00
9. Mertin,Theodor 2062 - - - 0 - - - - ** 0.0 0.00