Menden II - Bezirksklasse Iserlohn
Die Mannschaft:
| Rang | Name | DWZ |
Rang | Name | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Rostek, Henryk | 1659-19 | 2001 | Meißner, Tobias | 1336-14 |
| 10 | Sander, Helmut | 1751-6 | 2002 | Braun, Thomas | 1778-47 |
| 11 | Karthaus, Franz-Josef | 1639-64 | 2003 | Stäbler, Dennis | 1757-36 |
| 12 | Külpmann, Ralf | 2004 | Ohrmann, Karlheinz | 1639-28 | |
| 13 | Sebesta, Leo | 1385-33 | 2005 | Blome, Meinolf | 1651-29 |
| 14 | Klenner, Maximilian | 1324-12 | 2006 | Gramse, Sebastian | 1657-23 |
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Hemer 2 | ** | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 5,0 | 4 | 7 | 18,5 | |||
| 2 | SF Schwerte 2 | 3,0 | ** | 1,5 | 5,0 | 4,0 | 4 | 5 | 13,5 | |||
| 3 | KS Hagen/Wetter 3 | 1,5 | ** | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 4 | 5 | 13,0 | |||
| 3 | SV Hohenheide 1 | 3,0 | ** | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 4 | 5 | 13,0 | |||
| 5 | SV Menden 2 | 4,5 | 1,5 | 2,0 | ** | 4,0 | 4 | 4 | 12,0 | |||
| 6 | SV Hohenlimburg 2 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | ** | 3,5 | 4 | 4 | 10,5 | |||
| 7 | SV Letmathe 3 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | ** | 3,5 | 4 | 2 | 7,5 | |||
| 8 | SG Ennepe 3 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | ** | 4 | 0 | 8,0 |
SF Schwerte 2
| Rang | Name | DWZ |
Rang | Name | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Naumann, Klaus | 1911-74 | 13 | Wagner, Helmut | 1630-116 |
| 10 | Rodemann, Edmund | 1875-134 | 14 | Warnke, Dietrich | 1607-20 |
| 11 | Goratzka, Axel | 1798-50 | 2001 | Wanitzek, Lothar | 1630-117 |
| 12 | Windhövel, Stefan | 1706-8 |
SV Letmathe 3
| Rang | Name | DWZ |
Rang | Name | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Eichler, Roland | 1337-62 | 3006 | Schaar, Erna | 1273-111 |
| 18 | Boschenriedter, Christian | 1584-7 | 3007 | Lobbe, Alexander | 1676-34 |
| 19 | Hampe, Fritz | 1602-61 | 3008 | Jakubik, Hartwig | 2042-64 |
| 20 | Frank, Ulrich | 1580-21 | 3009 | Hammermann, Robert | 833-4 |
| 21 | Demin, Waldemar | 1518-48 | 3010 | Henke, Anika | |
| 22 | Schweikard, Elmar | 1415-7 | 3011 | Dölemeyer, Florian | |
| 3001 | Heinrichs, Willi | 1674-14 | 3012 | Fischer, Patrick | |
| 3002 | Tischer, Norbert | 1531-126 | 3013 | Wolff, Dietrich | 1398-40 |
| 3003 | Humberg, Martin | 1290-21 | 3014 | Demin, Irina | 741-4 |
| 3004 | Weißbach, Michael | 1119-6 | 3015 | Peuser, Dietmar | 1360-40 |
| 3005 | Frank, Stephan | 1654-36 | 3016 | Wölk, Wolfgang | 1461-43 |
SV Hemer 2
| Rang | Name | DWZ |
Rang | Name | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Carnein, Hermann | 1820-55 | 14 | Treese, Detlef | 1681-27 |
| 10 | Irgel, Klaus | 1682-83 | 2001 | Walendzik, Hugo | 1487-44 |
| 11 | Kistner, Bernd | 1856-89 | 2002 | Yangibayev, Rustam | 1402-18 |
| 12 | Rohrsen, Jens | 1703-62 | 2003 | Schreiber, Klaus | 1540-38 |
| 13 | Stiller, Christian | 1666-50 | 2004 | Pröschold, Bernd | 2072-57 |
SV Hohenlimburg 2
| Rang | Name | DWZ |
Rang | Name | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Raue, Jürgen | 1556-89 | 2005 | Dajthe, Artem | 784-1 |
| 10 | Warnack, Siegfried | 1455-62 | 2006 | Fischer, Niklas | 780-1 |
| 11 | Kunz, Alexander | 1322-10 | 2007 | Nagel, Tim | 769-1 |
| 12 | Völk, Dieter | 1375-65 | 2008 | Blind, Karl Uwe | 732-2 |
| 13 | Skerra, Hubert | 1384-30 | 2009 | di Blasi, Patrick | |
| 14 | Ribbert, Hans | 1165-63 | 2010 | Albrandt, Lennart | |
| 2001 | Adamczyk, Patrick | 1197-7 | 2011 | Ljachowski, Philipp | |
| 2002 | Grobe, Frederik | 794-5 | 2012 | Thoms, Marcel | |
| 2003 | Gieß, Robin | 826-4 | 2013 | Kunzer, Lars | |
| 2004 | Ljachowski, Alexander | 808-3 | 2014 | Eltzner, Julius |
SV Hohenheide 1
| Rang | Name | DWZ |
Rang | Name | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Broegelmann, Ernst | 1558-50 | 4 | Richter, Wolfgang | 1643-83 |
| 2 | Gräbe, Andreas | 1594-68 | 5 | Jany, Hans | 1540-73 |
| 3 | Gollnick, Rainer | 1444-39 | 6 | Müller, Alfred | 1596-71 |
KS Hagen/Wetter 3
| Rang | Name | DWZ |
Rang | Name | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Vasilev, Gregor | 1500-7 | 3003 | Brinker, Jochen | 1136-65 |
| 18 | Hahn, Jens | 1597-22 | 3004 | Schütz, Christian | 1294-15 |
| 19 | Weber, Jürgen | 1654-58 | 3005 | Mergard, Hans-Peter | 1373-10 |
| 20 | Kanders, Michael | 1715-81 | 3006 | Heuer, Felix | 1241-6 |
| 21 | Knobloch, Peter | 1598-84 | 3007 | Bender, Albrecht | 1277-30 |
| 22 | Böning, Friedwalt | 1616-42 | 3008 | Stork, Henrich | 1875-54 |
| 3001 | Pothenick, Olaf | 1200-20 | 3009 | Weber, Rolf | 1824-151 |
| 3002 | Metz, Peter | 1359-27 |
SG Ennepe 3
| Rang | Name | DWZ |
Rang | Name | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Bremer, Helmut | 1545-105 | 22 | Dicke, Roland | 1352-79 |
| 18 | Hill, Dietmar | 1523-24 | 3001 | Ollhoff, Hans Werner | 1512-14 |
| 19 | Kleinen, Helmut | 1510-22 | 3002 | Barduhn, Heinz | 1594-62 |
| 20 | Willamowski, Manfred | 1502-17 | 3003 | Münchmeyer, Lars | 1319-1 |
| 21 | Manns, Fritz | 1364-24 |