Schachverein der Zukunft

Menden I - Verbandsliga Südwestfalen

Unsere Mannschaft:


RangName                           
DWZ           
RangName                              
DWZ
1 Spiekermann, Stefan 2062-68 7 Pieper, Burkhard 1937-68
2 Trippe, Robin 1941-53 8 Rudak, Nikolaus 1795-49
3 Spiekermann, Michael 1990-90 1001 Dransfeld, Olaf 1803-42
4 Mertin, Theodor 2049-54 1002 Schüttrich, Peter 1907-35
5 Krewett, Fabian 1853-85 1003 Czerwinski, Heinz-Jürgen 1696-40
6 Bilstein, Matthias 1801-57


So spielten wir bisher

Spielplan:


18.09.11  /  16.10.11  /   13.11.11  /  11.12.11  /  15.01.12  /  12.02.12  /  18.03.12  /  22.04.12  /  06.05.12


Alle Runden gibt es hier

Tabelle

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sp MP BP
1 SK Kspr. Iserlohn 1 ** 6,0
4,0 5,5 5,5 5,0


5 9 26,0
2 SV Sundern 1 2,0 **

5,5

5,5 6,0 6,5 5 8 25,5
3 SV Bergneustadt/Derschlag 1

**
3,5 4,0 4,0 5,5 6,0
5 6 23,0
4 Siegener SV 1 4,0

**
3,5 5,0 4,0 5,0
5 6 21,5
5 SF Schwerte 1 2,5 2,5 4,5
**


6,0 4,5 5 6 20,0
6 SVG Plettenberg 1 2,5
4,0 4,5
** 4,5

4,0 5 6 19,5
7 SC KSpr. Hagen/Wetter 1 3,0
4,0 3,0
3,5 ** 5,5

5 3 19,0
8 SV Velmede-Bestwig 1
2,5 2,5 4,0

2,5 **
5,5 5 3 17,0
9 SVG Lüdenscheid 1
2,0 2,0 3,0 2,0


** 5,5 5 2 14,5
10 SV Menden 1
1,5

3,5 4,0
2,5 2,5 ** 5 1 14,0

Statistiken  Topscorer


Unsere Gegner

SVG Plettenberg

RangName                      
DWZ               
Rang Name                            
DWZ      
1 Kupreychik, Victor 2468-102 7 Wichmann, Frank 1899-167
2 Pieper, Dawid 2136-126 8 Tautz, Michael 1958-69
3 König, Dirk Norbert 2075-119 1001 Warmbier, Jörg 1936-66
4 Kuhnen, Thomas 2075-150 1002 Schulze, Marc 1767-56
5 Nölke, Manfred 1899-131 1003 Maniocha, Marek 1863-155
6 Fischer, Torsten 1938-71 1004 Kramm, Olaf 2028-78


SC KSpr. Hagen/Wetter

RangName                       
DWZ              
RangName              
DWZ        
1 Krug, Georg 1990-45 7 Pinnel, Peter 1961-251
2 Bubolz, Holger 2091-98 8 Liley, Uwe 1942-154
3 Kind, Bertram 2149-101 1001 Klinkmann, Ralf 1942-73
4 Tymura, Achim 2068-64 1002 Weber, Rolf 1824-151
5 Bornemann, Michael 2045-107 1003 Kurtz, Michael 1817-4
6 Kebbekus, Thomas 2017-89



Siegener SV

RangName                      
DWZ        
RangName                     
DWZ        
1 Schischke, Reinhard 2095-111 7 Donner, Bernd 2121-102
2 Osetrov, Andrej 2000-4 8 Lindner, Torsten 1911-78
3 Richter, Gerald 2046-83 1001 Döhner, Hans-Jürgen 1947-153
4 Domke, Sebastian 1953-37 1002 Besser, Jochen 1878-27
5 Lange, Ulrich 1986-69 1003 Besser, Axel 1908-23
6 Wächtler, Frank 1969-96 1004 Becker, Frank 2044-55


SV Bergneustadt/Derschlag

RangName                    
DWZ          
RangName                     
DWZ       
1 Chlechowitz, Frank 2203-105 6 Heitmann, Sebastian 1925-42
2 Stümer, Paul 2046-155 7 Hojka, Christoph 1999-68
3 Fink, Frank 2072-17 8 Blab, Ludwig 1943-153
4 Michalik, Friedhelm 2043-111 1001 Linnenborn, Guido 1849-65
5 Freundlieb, Thomas 2060-119



SV Sundern

RangName                               
DWZ          
RangName                  
DWZ      
1 Ionescu, Doru Alexandru 2402-17 6 Tillmann, Markus 2074-72
2 Voiteanu, Christian Gabriel 2231-15 7 Schober, Ralf 1972-87
3 Plass, Heinz 2090-67 8 Schulte, Josef 1941-55
4 Stolte, Alexander 2159-129 1001 Kevekordes, Peter 1893-54
5 Plass, Mariana-Camelia 2044-29



SF Schwerte

RangName                        
DWZ        
RangName                 
DWZ            
1 Zarges, Stephan 2160-102 6 Vorschütz, Stefan 2016-107
2 Tawakol, Kai 2107-50 7 Klug, Wolfgang 1908-83
3 Vicktor, Christian 2057-55 8 Borzykin, Ihor 1927-21
4 Dürwald, Martin 2058-94 1001 Klug, Alexander 1836-53
5 Fleischhauer, Thomas 2019-68



SVG Lüdenscheid

RangName                    
DWZ         
RangName                     
DWZ       
1 Windfuhr, Thomas 2019-204 6 Tesche, Wolfram 1871-187
2 Larisch, Rolf 2056-49 7 Hellwig, Jamel 1695-51
3 Schäfers, Andreas 1936-39 8 Wärtsch, Michael 1676-64
4 Scherbanev, Ivan 1860-12 1001 Schwarz, Klaus 1768-34
5 Galicki, Ryszard 1880-147 1002 Steinforth, Christoph 1856-74


SV Velmede-Bestwig

RangName                       
DWZ            
RangName                    
DWZ            
1 Rittmeier, Bernhard 2173-175 7 Weber, André 1892-61
2 Becker, André 2150-71 8 Schubert, Gerhard 1926-193
3 Bartel, Armin 2026-34 1001 Spiekermann, Uwe 1875-81
4 Voss, Georg 1903-106 1002 Liedtke, Thomas 1859-81
5 Genster, Dirk 1976-86 1003 Schnettler, Peter 1695-23
6 Haustein, Uwe 1988-55



SK Kspr. Iserlohn

RangName                       
DWZ         
RangName                        
DWZ            
1 Scheider, Julian 2308-58 6 Schwanbeck, Christoph 1962-54
2 Naundorf, Maik 2031-140 7 Kramps, Rene 1982-93
3 Messarius, Jürgen 2202-77 8 Armoneit, Thomas 1972-45
4 Schmücker, Marcus 2073-77 1001 Glatzel, Jonas 1905-41
5 Klauke, Stefan 2092-64