05.02.2012:
Nachtrag: Sebastian Scholz ist nun auch der 4. Beste der U 14
| Rangliste: Endstand nach der 6. Runde (29.01.2012 / 14:30) | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tawakol,Jonas | D1 | 1312 | M | SJ Schwerte | SJS | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 20.0 |
| 2. | Dannenberg,Thomas | D1 | 1427 | M | SK Kspr. Iserlo | KsI | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 18.0 |
| 3. | Magorsch,Tom | D1 | 1155 | M | SJ Schwerte | SJS | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 18.0 |
| 4. | Scholz,Sebastian | E2 | 1111 | M | SV Menden | Men | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.0 |
| 5. | Schnegelsberg,Oli | E1 | M | SJ Schwerte | SJS | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 15.0 | |
| 6. | Schneider,Felix | D1 | 1276 | M | SJ Schwerte | SJS | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 17.0 |
| 7. | von Bargen,Lukas | D2 | 1407 | M | SK Kspr. Iserlo | KsI | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 18.0 |
| 8. | Beisemann,Kilian | D1 | 985 | M | SJ Schwerte | SJS | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 17.5 |
| 9. | Albrandt,Lennart | D2 | M | SV Turm Hohenli | Hob | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 14.0 | |
| 10. | Becker,Joe | D1 | 1019 | M | SJ Schwerte | SJS | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 15.0 |
| 11. | Grobe,Frederik | D2 | 794 | M | SV Turm Hohenli | Hob | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 15.0 |
| 12. | Dajthe,Artem | D1 | 784 | M | SV Turm Hohenli | Hob | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 15.5 |
28.01.2012:
Leider hat es heute für unsere U 12 - Mannschaft nicht ganz für die angestrebte Qualli, für Nrw, gereicht. Am Ende sprang Platz 5. Heraus. Hier sind die Ergebnisse: Paarung / Einzel / Kreuz - Tabellen
15.01.2012:
Bezirks-Einzelmeisterschaft U8-U12 11/12
am 27.11.11 (Menden) und 15.01.12 (Hohenlimburg)
Abschlusstabelle U12 | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Scholz,Sebastian | SV Menden | 1111 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 9.0 qu | 36.00 |
| 2. | Schnegelsberg,Oliver | SJ Schwerte | . | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | + | 1 | + | 1 | 1 | 8.0 qu | 28.00 |
| 3. | Ismar,Christopher | SV Menden | 804 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | + | 1 | 1 | 6.5 | 20.25 |
| 4. | Gallinnis,Veronika | SG Ennepe-Süd | 793 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 qu | 15.50 |
| 5. | Logemann,Jona | SJ Schwerte | . | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.50 |
| 6. | Nölle-Wolff,Steffen | KS Iserlohn | 913 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | + | 1 | ½ | 3.5 | 6.75 |
| 7. | Vieregge,Matthis | SJ Schwerte | 910 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 5.75 |
| 8. | Kettendorf,Lukas | SV Menden | 808 | - | - | - | 0 | 0 | - | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 3.00 |
| 9. | Köpke,Sven | SV Menden | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 2.50 |
| 10. | Pickut,Marlon | SG Ennepe-Süd | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 | 1.75 |
Abschlusstabelle U8+U10 | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gallinnis,Damian | 961 | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | w½ | 6.5 qu | 32.0 |
| . | SG Ennepe-Süd | . | 15 | 5 | 6 | 13 | 12 | 4 | 3 | 2 | . | . |
| 2. | Seidler,Till | 810 | s1 | w1 | w1 | s½ | w0 | s½ | w1 | s½ | 5.5 qu | 34.5 |
| . | SG Ennepe-Süd | . | 9 | 3 | 5 | 10 | 4 | 7 | 6 | 1 | . | . |
| 3. | Püttmann,Dominik | 742 | w1 | s0 | w1 | s½ | w1 | s1 | s0 | w1 | 5.5 | 32.0 |
| . | SG Ennepe-Süd | . | 11 | 2 | 17 | 6 | 10 | 8 | 1 | 5 | . | . |
| 4. | Diegel,Yannick | . | s0 | w1 | s1 | w1 | s1 | w0 | s½ | w1 | 5.5 | 32.0 |
| . | SG Ennepe-Süd | . | 10 | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 7 | . | . |
| 5. | Ostra,Noah | 801 | w1 | w1 | s0 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | 5.0 | 34.5 |
| . | SG Ennepe-Süd | . | 8 | 1 | 2 | 4 | 11 | 12 | 7 | 3 | . | . |
| 6. | Dallaff,Lukas | 698 | s½ | w1 | s0 | w½ | s0 | w1 | s0 | w1 | 4.0 | 32.5 |
| . | KS Iserlohn | . | 14 | 7 | 1 | 3 | 8 | 10 | 2 | 11 | . | . |
| 7. | Trinh,Felix Toan | . | w½ | s0 | w1 | s1 | w1 | w½ | s0 | s0 | 4.0 | 28.0 |
| . | SJ Schwerte | . | 12 | 6 | 14 | 15 | 13 | 2 | 5 | 4 | . | . |
| 8. | Trinh,Fabian Dat | . | s0 | s1 | w0 | s1 | w1 | w0 | s0 | w1 | 4.0 | 27.5 |
| . | SJ Schwerte | . | 5 | 15 | 4 | 17 | 6 | 3 | 10 | 13 | . | . |
| 9. | Hellwig,Jonas Hendrik | . | w0 | s0 | w0 | s0 | /+ | s1 | w1 | w1 | 4.0 | 21.5 |
| . | SJ Schwerte | . | 2 | 11 | 15 | 14 | 18* | 13 | 12 | 10 | . | . |
| 10. | Leonard,Timo | 850 | w1 | s0 | w1 | w½ | s0 | s0 | w1 | s0 | 3.5 | 32.0 |
| . | SJ Schwerte | . | 4 | 13 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 9 | . | . |
| 11. | Goutsis,Helena | . | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | /+ | w½ | s0 | 3.5 qu | 28.5 |
| . | KS Iserlohn | . | 3 | 9 | 10 | 16 | 5 | 18* | 4 | 6 | . | . |
| 12. | Fischer,Folko | 881 | s½ | w1 | w1 | / | s0 | w0 | s0 | /+ | 3.5 | 24.0 |
| . | KS Iserlohn | . | 7 | 14 | 13 | . | 1 | 5 | 9 | 18* | . | . |
| 13. | Diegel,Jonas | 798 | s1 | w1 | s0 | w0 | s0 | w0 | /+ | s0 | 3.0 | 26.5 |
| . | SG Ennepe-Süd | . | 16 | 10 | 12 | 1 | 7 | 9 | 18* | 8 | . | . |
| 14. | Kremer,Simon | . | w½ | s0 | s0 | w1 | / | / | / | / | 1.5 | 15.5 |
| . | KS Iserlohn | . | 6 | 12 | 7 | 9 | . | . | . | . | . | . |
| 15. | Funcke,Dominik | . | s0 | w0 | s1 | w0 | / | / | / | / | 1.0 | 18.5 |
| . | SV Menden | . | 1 | 8 | 9 | 7 | . | . | . | . | . | . |
| 16. | Herrmann,Leonard | . | w0 | s0 | /+ | s0 | / | / | / | / | 1.0 | 12.0 |
| . | SV Menden | . | 13 | 4 | 18* | 11 | . | . | . | . | . | . |
| 17. | Werner,Ralf | . | / | /+ | s0 | w0 | / | / | / | / | 1.0 | 9.5 |
| . | SV Menden | . | . | 18* | 3 | 8 | . | . | . | . | . | . |
| 18. | spielfrei | . | / | /- | /- | / | /- | /- | /- | /- | 0.0 | 16.0 |
| . | . | . | . | 17* | 16* | . | 9* | 11* | 13* | 12* | . | . |
Name,Vorname Verein DWZ alt E Pkt/Rd Niv. We DWZ neu Diff
Kettendorf,Lukas MEN 808 - 3 31 2 /5 781 2,690 793 - 4 -15
Vieregge,Matthis 2 /4 * 2«/9 873 794 - 1
Gallinnis,Veronika ENN 793 - 1 5 6 /9 869 3,691 925 - 2 +132
Logemann,Jona ----- 5 /9 858 896 - 1
K”pke,Sven MEN 723 - 7 51 2 /9 877 2,836 712 - 8 -11
Schnegelsberg,Oliver ----- 7«/10 890 1110 - 1
Ismar,Christopher MEN 804 - 6 5 5«/8 876 3,337 937 - 7 +133
Scholz,Sebastian MEN 1111 - 9 5 10 /12 905 8,565 1179 - 10 +68
N”lle-Wolff,Steffen KSI 880 - 11 21 2«/7 831 3,986 838 - 12 -42
Pickut,Marlon ENN 734 - 2 48 « /9 876 2,967 699 - 3 -35
Gallinnis,Damian ENN 961 - 1 5 5«/7 813 4,846 1005 - 2 +44
Fischer,Folko KSI 1024 - 8 11 2«/6 818 4,569 927 - 9 -97
Leonard,Timo 850 - 1 25 3«/8 714 5,289 807 - 2 -43
Seidler,Till ENN 810 - 3 5 5«/8 803 4,084 897 - 4 +87
Ostra,Noah ENN 801 - 3 5 5 /8 773 4,193 851 - 4 +50
Diegel,Jonas ENN 798 - 2 33 1 /6 846 2,636 764 - 3 -34
Pttmann,Dominik ENN 742 - 3 5 5«/8 699 4,318 815 - 4 +73
Dallaff,Lukas KSI 696 - 5 5 4 /8 748 3,402 733 - 6 +37
Funcke,Dominik MEN ----- 0/961, 0/683, 1/790, 0/765
Trinh,Felix Toan ----- 3 /7 820 795 - 1
Diegel,Yannick ENN ----- 4 /7 749 819 - 1
Hellwig,Jonas Hendrik ----- 3 /6 775 798 - 1
Trinh,Fabian Dat ----- 3 /7 732 785 - 1
Herrmann,Leonard MEN ----- 0/798
Goutsis,Helena KSI 0 /15 * 2 /6 783 747 - 1
Kremer,Simon KSI 794 - 1 34 1«/4 819 1,891 786 - 2 -8
Werner,Ralf MEN « /3 * 0 /2 713 751 - 1
27.11.2011 :
U8 und U 10
| Rangliste: Stand nach der 4. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Seidler,Till | 810 | SG Ennepe-Süd | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 7.0 | |
| 2. | Diegel,Yannick | U8 | SG Ennepe-Süd | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 6.5 | |
| 3. | Gallinnis,Damian | 961 | SG Ennepe-Süd | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 6.0 | |
| 4. | Leonard,Timo | U8 | 850 | SJ Schwerte | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.5 |
| 5. | Fischer,Folko | 881 | KS Iserlohn | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 8.0 | |
| 6. | Püttmann,Dominik | 742 | SG Ennepe-Süd | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 7.5 | |
| 7. | Trinh,Felix Toan | SJ Schwerte | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 6.5 | ||
| 8. | Ostra,Noah | 801 | SG Ennepe-Süd | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.5 | |
| 9. | Diegel,Jonas | 798 | SG Ennepe-Süd | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.5 | |
| 10. | Dallaff,Lukas | 698 | KS Iserlohn | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 8.0 | |
| 11. | Trinh,Fabian Dat | SJ Schwerte | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.0 | ||
| 12. | Goutsis,Helena | w | KS Iserlohn | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 5.5 | |
| 13. | Kremer,Simon | U8 | KS Iserlohn | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7.5 | |
| 14. | Funcke,Dominik | SV Menden | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.5 | ||
| 15. | Herrmann,Leonard | SV Menden | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.0 | ||
| 15. | Werner,Ralf | SV Menden | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 7.0 | ||
| 17. | Hellwig,Jonas Hendri | SJ Schwerte | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 7.0 | ||
U 12
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Scholz,Sebastian | 1111 | SV Menden | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 9.00 | |
| 2. | Gallinnis,Veronika | w | 793 | SG Ennepe-Süd | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 5.00 |
| 3. | Schnegelsberg,Oliver | SJ Schwerte | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 3.00 | ||
| 4. | Ismar,Christopher | 804 | SV Menden | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 2.00 | |
| 5. | Logemann,Jona | SJ Schwerte | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 4.00 | ||
| 6. | Kettendorf,Lukas | 808 | SV Menden | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1.00 | |
| 6. | Nölle-Wolff,Steffen | 913 | KS Iserlohn | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1.00 | |
| 8. | Vieregge,Matthis | 910 | SJ Schwerte | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 0.00 | |
| 9. | Köpke,Sven | 723 | SV Menden | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | |
| 9. | Pickut,Marlon | 734 | SG Ennepe-Süd | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | |
DWZ Auswertung
SB Iserlohn: Jugend-EM 11/12 Name,Vorname DWZ alt E Pkt/Rd We DWZ neu Diff Kettendorf,Lukas 808 - 3 5 2 /3 1,693 839 - 4 +31 Vieregge,Matthis 2 /4 * 1 /4 794 - 1 Gallinnis,Veronika 793 - 1 5 4 /5 2,119 943 - 2 +150 Logemann,Jona ----- 0/804, 0/1111, 1/880, 1/808 Köpke,Sven 723 - 7 51 0 /3 0,761 712 - 8 -11 Schnegelsberg,Oliver ----- 1/723, 1/734, 1/804, 0/1111 Ismar,Christopher 804 - 6 5 2 /2 1,211 894 - 7 +90 Scholz,Sebastian 1111 - 9 5 2 /2 1,785 1136 - 10 +25 Nölle-Wolff,Steffen 880 - 11 5 2 /3 1,998 880 - 12 0 Pickut,Marlon 734 - 2 48 0 /4 1,681 708 - 3 -26 Gallinnis,Damian 961 - 1 14 2 /3 2,254 949 - 2 -12 Fischer,Folko 973 - 8 5 1 /1 0,732 1009 - 9 +36 Leonard,Timo 850 - 1 25 « /2 1,129 831 - 2 -19 Seidler,Till 810 - 3 5 2«/3 1,552 905 - 4 +95 Ostra,Noah 801 - 3 5 1 /2 0,773 827 - 4 +26 Diegel,Jonas 798 - 2 5 1 /3 0,977 800 - 3 +2 Pottmann,Dominik 742 - 3 46 « /2 0,964 734 - 4 -8 Dallaff,Lukas 700 - 5 59 « /2 0,619 698 - 6 -2 Funcke,Dominik ----- 0/961 Trinh,Felix Toan ----- «/973, 0/700 Diegel,Yannick ----- 0/850, 1/801 Hellwig,Jonas Hendrik ----- 0/810 Trinh,Fabian Dat ----- 0/801 Herrmann,Leonard ----- 0/798 Goutsis,Helena 0 /15 * 0/742, 0/850 Kremer,Simon 1 /2 * «/700, 0/973 Werner,Ralf « /3 * 0/742 Code: B202-632-BJE Ende: 13.01.2012 Auswerter: Michael Kander27.11.2011
23.11.2011 :
Ausrichter: SV Menden und SV Turm Hohenlimburg
Termine: So., 27.11.11 ab 11 Uhr
So., 15.01.12 ab 11 Uhr
Spielorte: 27.11.: Neubau der Realschule, Gisbert-Kranz-Str., 58706 Menden
15.01.: Martin-Luther-Haus, Freiheitsstr. 12, 58119 HA-Hohenlimburg
Modus:
die Altersklassen U12/U12w, U10/10w spielen ein eigenes Turnier. Die
Rundenzahl richtet sich dabei nach der Anzahl der Gemeldeten und wird
vor der ersten Runde bekannt gegeben (vorgesehen sind an beiden Tagen
jeweils vier Runden). Bei mindestens sechs Teilnehmern spielen die U8er
ein eigenes Turnier (Modus von der TN-Zahl abhängig), ansonsten spielen
sie bei der U10/U10w mit.
Punktgleichheit: Bei Turnieren nach
Schweizer System entscheidet bei gleicher Punktzahl der direkte
Vergleich. Endete dieser unentschieden oder ist er unvollständig, gilt
die Buchholzwertung mit einer Streichwertung (falls ein Rundenturnier
gespielt wird, die Sonneborn-Berger-Wertung). Ergibt sich auch hiernach
Gleichstand, findet ein Stichkampf statt, sofern es bei der Platzierung
um Platz eins oder einem Qualifikationsplatz für die Verbandsebene geht.
Die Modalitäten des Stichkampfes legt der Turnierleiter in Abhängigkeit
von der Teilnehmerzahl fest.
Bedenkzeit: 60 Minuten für gesamte Partie
Teilnahmeberechtigt: alle am oder nach dem 1.01.00 geborene Jugendlichen mit einer gültigen Spielgenehmigung.
Preise:
jeweils einen Pokal erhalten die erste Drei der Altersklassen U12, U10
und U8 (bei mind. sechs Teilnehmern pro Altersklasse), ansonsten die
Sieger der drei Altersklassen. Außerdem bekommt das jeweils beste
Mädchen dieser Altersklassen einen Pokal.
Meldungen: schriftlich (E-Mail genügt) durch die Vereine bis zum 23.11.11 an Kai Lück.
Spielmaterial: muss mitgebracht werden; welcher Verein wie viel, wird den Vereinen am 24.11. mitgeteilt
Qualifikation: für die Verbands-Einzelmeisterschaften U10/U12 am Sa., 11.02.12 ab 12 Uhr:
Jeweils
die ersten Beiden der Gruppen U12 und U10. (Die
Verbands-Einzelmeisterschaften U10w, U12w und U14w werden als offene
Turniere ausgetragen, d.h. alle Mädchen dieser Altersklassen dürfen
mitspielen.)
03.10.2011 : Sebastian Scholz überwintert mit 2 Punkten auf dem 6. Platz bei den Einzelmeisterschaften der U14.
Bezirks-Einzelmeisterschaft U14 11/12
am 2./3.10.11 und 29.01.12; Bedenkzeit: 90Min
Fortschrittstabelle nach der 4. Runde | ||||||||||
| Rg | Teilnehmer | AK | DWZ | Ver | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tawakol,Jonas | D1 | 1312 | SJS | 10w1 | 3s1 | 4w1 | 2s1 | 4.0 | 8.5 |
| 2. | Dannenberg,Thomas | D1 | 1427 | KsI | 9/+ | 6w1 | 5s1 | 1w0 | 3.0 | 9.5 |
| 3. | Magorsch,Tom | D1 | 1155 | SJS | 12s1 | 1w0 | 7s1 | 5w1 | 3.0 | 7.5 |
| 4. | von Bargen,Lukas | D2 | 1407 | KsI | 5s0 | 12w1 | 1s0 | 8w1 | 2.0 | 8.5 |
| 4. | Beisemann,Kilian | D1 | 985 | SJS | 4w1 | 10s1 | 2w0 | 3s0 | 2.0 | 8.5 |
| 6. | Scholz,Sebastian | E2 | 1111 | Men | 7w1 | 2s0 | 8s0 | 9w1 | 2.0 | 7.5 |
| 7. | Albrandt,Lennart | D2 | . | Hob | 6s0 | + | 3w0 | 10s½ | 1.5 | 7.0 |
| 8. | Schneider,Felix | D1 | 1276 | SJS | . | 11s_ | 6w1 | 4s0 | 1.0 | 8.5 |
| 8. | Becker,Joe | D1 | 1019 | SJS | 2/- | . | 11w1 | 6s0 | 1.0 | 8.5 |
| 10. | Grobe,Frederik | D2 | 794 | Hob | 1s0 | 5w0 | 12s½ | 7w½ | 1.0 | 7.5 |
| 11. | Schnegelsberg,Oliver | E1 | . | SJS | . | 8w_ | 9s0 | 12w1 | 1.0 | 7.0 |
| 12. | Dajthe,Artem | D1 | 784 | Hob | 3w0 | 4s0 | 10w½ | 11s0 | 0.5 | 8.0 |
01.10.2011 : Heute wurde Sebastian Scholz das erste mal in den Verbandskader gerufen.
Schachjugend Südwestfalen Kader 2011/2012
Der Jugendausschuss hat für die kommende Saison den Kader festgelegt. Nachfolgende SpielerInnen werden zu den Trainingsevents eingeladen:
Altersklasse U16w: Jana Wortmann
Altersklasse U16: Tobias Dröttboom, Jonas Glatzel, Lukas Schneider
Altersklasse U14: Alexander Balzer, Lukas von Bargen, Thomas Dannenberg, Julian Kroo, Felix Link, Jonas Tawakol, Eric Wortmann
Altersklasse U14w: Anoja Thanabalasingam
Altersklasse U12: Niklas Kölz, Jonas Pega, Sebastian Scholz
Altersklasse U12w: Hanna Schreiber
24.09.2011 : Mit einer Niederlage starte die U 20 in die neue Verbansligasaison
23.09.2011 :
Einladung zu den U14-U18-EM
Ausrichter: SJ Schwerte und ??
Termine: So., 02.10.11 ab 11 Uhr
Mo., 03.10.11 ab 11 Uhr
So., 29.01.12 ab 11 Uhr
Spielorte: 02.10.+03.10.: Cafeteria des Schwimmbades, Wittekindstr. 10, Schwerte-Zentrum
29.01.: ??
Modus:
die Altersklassen U18/U18w, U16/U16w, sowie U14/U14w spielen ein
eigenes Turnier, bei bis zu sechs TN je Altersklasse ein Rundenturnier,
ansonsten ein Turnier nach Schweizer System. Die Rundenzahl richtet sich
dabei nach der Anzahl der Gemeldeten und wird vor der ersten Runde
bekannt gegeben. In der U14 sind sieben Runden vorgesehen.
Punktgleichheit:
Bei gleicher Punktzahl entscheidet der direkte Vergleich. Endete dieser
unentschieden oder ist er unvollständig, gilt die Buchholzwertung mit
einer Streichwertung. Ergibt sich auch hiernach Gleichstand, findet ein
Stichkampf statt, sofern es bei der Platzierung um Platz eins oder einem
Qualifikationsplatz für die Verbandsebene geht. Die Modalitäten des
Stichkampfes legt der Turnierleiter in Abhängigkeit von der
Teilnehmerzahl fest.
Bedenkzeit: U18 und U16: 90 Minuten für 30
Züge; nach der Zeitkontrolle erhält jeder Akteure 30 Minuten zu seiner
Restbedenkzeit für den Rest der Partie hinzugefügt.
U14: 90 Minuten für die gesamte Partie
Teilnahmeberechtigt: alle am oder nach dem 1.1.94 geborene Jugendlichen mit einer gültigen
Spielgenehmigung.
Preise:
jeweils eine Pokal erhalten die erste Drei der Altersklassen U18, U16
und U14 (bei mind. sechs Teilnehmern pro Altersklasse), sowie das
jeweils beste Mädchen dieser Altersklassen
Meldungen: schriftlich (E-Mail genügt) durch die Vereine bis zum 30.09.11 an Kai Lück.
Spielmaterial: muss mitgebracht werden
Qualifikation: * für die Verbands-Einzelmeisterschaften U18/U18w und U16/U16w vom Sa., 31.03. bis Di., 03.04.12:
U18: die ersten beiden und das beste Mädchen, die beiden nachfolgenden Platzierten werden für einen Freiplatz nominiert
U16: die ersten beiden und das beste Mädchen, die beiden nachfolgenden Platzierten werden für einen Freiplatz nominiert
* für die Verbands-Einzelmeisterschaft U14 am Sa., 11.02.12 ab 12 Uhr:
Die ersten Beiden der U14
22.09.2011 : Unser Termine sind nun unter Termine zu finden
10.07.2011 : Unsere U -11- Mannschaft verteidigt zum erneuten male den Titel des Bezirksmannschaftmeister! - Glückwunsch
Die Einzelergebnisse
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Scholz, Sebastian | 1042 | 10w1 | 4s1 | 2w1 | 6s1 | 3w1 | 5.0 | 11.5 |
| 2. | Fischer,Folko | 890 | 8w1 | 3s1 | 1s0 | 4w1 | 5w0 | 3.0 | 16.0 |
| 3. | Buchenau,Moritz | 7s1 | 2w0 | 5w1 | 8s1 | 1s0 | 3.0 | 15.0 | |
| 4. | Leonard,Timo | 9w1 | 1w0 | 7s1 | 2s0 | 6w1 | 3.0 | 13.5 | |
| 5. | Kettendorf,Lukas | 743 | 6s0 | 10w1 | 3s0 | 7w1 | 2s1 | 3.0 | 10.5 |
| 6. | Vieregge,Matthis | 5w1 | 8s0 | 9w1 | 1w0 | 4s0 | 2.0 | 14.5 | |
| 7. | Köpke,Sven | 731 | 3w0 | 9s1 | 4w0 | 5s0 | 10s1 | 2.0 | 11.0 |
| 8. | Werner, Ralf | 2s0 | 6w1 | 10s½ | 3w0 | 9s½ | 2.0 | 10.0 | |
| 9. | Nölle-Wolff,Steffen | 1000 | 4s0 | 7w0 | 6s0 | 10w1 | 8w½ | 1.5 | 9.5 |
| 10. | Goutsis,Helena | 700 | 1s0 | 5s0 | 8w½ | 9s0 | 7w0 | 0.5 | 13.5 |
02.07.2011 : Die U20 belegt beim Aufstiegsturnier in die Südwestfalenliga den dritten Platz und steigt so auf!
Runde 1
2. SV Menden () - 3. SV Morsbach 2 () 3½ - 3½
1 9. Klenner,Maximilian () - 17. Langenbach,Joshua () - - -
2 10. Mattick,Tim () - 18. Ertel,David () - - +
3 11. Scholz,Sebastian () - 19. Ertel,Tobias () ½ - ½
4 12. Grieser,Niclas () - 20. Arnold,Cedric () 1 - 0
5 13. Grieser,Luca () - 21. Ertel,Markus () 1 - 0
6 14. Hengst,Tim Oliver () - 22. Bels,Simon () 0 - 1
7 15. Ismar,Christopher () - 23. Block,Jan-Silas () 0 - 1
8 16. Scholz,Johanna () - 24. N.N. (kein Mädchen () + - -
Runde 2
1. SVG Plettenberg (1) - 2. SV Menden (1) 6 - 2
1 1. Karamik,Neslihan (1) - 9. Klenner,Maximilian (0) + - -
2 2. Blumöhr,Jannis (0) - 10. Mattick,Tim (0) + - -
3 3. Wortmann,Eric (1) - 11. Scholz,Sebastian (½) 1 - 0
4 4. Wortmann,Jana (1) - 12. Grieser,Niclas (1) 0 - 1
5 5. Ackerschott,Jona (0) - 13. Grieser,Luca (1) 0 - 1
6 6. Ackerschott,Luca-Ti (0) - 14. Hengst,Tim Oliver (0) 1 - 0
7 7. Breuckmann,Fabian (0) - 15. Ismar,Christopher (0) 1 - 0
8 8. Müller Gil,Ruven (1) - 16. Scholz,Johanna (1) 1 - 0
Runde 3
2. SV Menden (1) - 4. SV Ruhrspringer (3) 3½ - 4½
1 9. Klenner,Maximilian (0) - 25. Bösterling,Tom (1) - - +
2 10. Mattick,Tim (0) - 26. Mausolf,Benjamin (2) - - +
3 11. Scholz,Sebastian (½) - 27. Hölter,Nicolas (1) 1 - 0
4 12. Grieser,Niclas (2) - 28. Voß,Oliver (1) ½ - ½
5 13. Grieser,Luca (2) - 29. Voß,Simon (2) 1 - 0
6 14. Hengst,Tim Oliver (0) - 30. Mausolf,Raphael (2) 1 - 0
7 15. Ismar,Christopher (0) - 31. Mellmann,Simon (2) 0 - 1
8 16. Scholz,Johanna (1) - 32. Thevißen,Anna (1) 0 - 1
Endtabelle
1. 1. SVG Plettenberg 985 2 1 0 5 - 1 17.5 4.50
2. 4. SV Ruhrspringer 1182 2 1 0 5 - 1 16.5 4.50
3. 2. SV Menden 972 0 1 2 1 - 5 9.0 0.50
4. 3. SV Morsbach 2 999 0 1 2 1 - 5 4.0 0.50